圆形占出货量的一半以上,异形适合做差异化的系列。配对货(同尺寸同色级)单独报价。
不是所有培育钻都值得进柜台。以下是我们出库前的复核口径,你可以直接拿去和别家比对。
下表为示例库存,实时可用量以当日报价单为准。想看某一颗的视频,报编号即可。
| 形状 | 克拉 | 颜色 | 净度 | 切工 | 证书 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Round · 圆形 | 1.02 | D | VVS2 | 3EX | IGI | 现货 |
| Round · 圆形 | 0.50 | F | VS1 | 3EX | IGI | 现货 |
| Round · 圆形 | 2.01 | E | VS1 | 3EX | IGI | 可订 |
| Oval · 椭圆 | 1.51 | F | VS2 | 2EX | IGI | 现货 |
| Emerald · 祖母绿 | 1.20 | G | VS1 | 2EX | NGTC | 现货 |
| Cushion · 枕形 | 1.02 | E | VS2 | 2EX | IGI | 现货 |
| Pear · 梨形 | 1.30 | D | VS1 | 2EX | IGI | 可订 |
| Marquise · 马眼 | 0.90 | F | VS2 | 2EX | IGI | 现货 |
| Princess · 公主方 | 1.00 | G | VS1 | 2EX | IGI | 现货 |
| Pair · 配对货 0.50 × 2 | 1.00 | F | VS1 | 3EX | IGI | 现货 |
| Heart · 心形 | 1.01 | E | VS2 | 2EX | IGI | 可订 |
库存每周更新。超过 3.00ct 的石头多为订单式生产,交期 15–25 天。
告诉我们克拉区间、形状与数量,48 小时内回一份可逐颗核验的清单。